| 当前价 | ¥ 954 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥954 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 25626平方米 | 保证金: ¥190.8 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-11-19 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-11-29 14:00 |
| 报名开始时间: 2025-11-19 09:00 | 报名结束时间: 2025-11-27 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-11-19 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-11-27 17:00 |
| 土地用途: 仓储用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 954 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2025]8-1号 | 公告编号 | 泰海工挂[2025]8-1号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-11-19 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-11-29 14:00 |
| 报名开始时间 | 2025-11-19 09:00 | 报名截止时间 | 2025-11-27 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-11-19 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-11-27 17:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 长江大道西侧、兴丰西路南侧 | ||
| 土地位置 | 长江大道西侧、兴丰西路南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 |
| 出让面积(平方米) | 25626 | 建筑面积(平方米) | 25626 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥190.8 万元 | 起始价(万元) | 954 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤15 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤40 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 13063.8360 |
| 建设内容 | 仓储用房 | ||
| 出让公告 | 出让公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | S.正式红线和规划条件.pdf (管)条件.pdf (管)红线.pdf Y.投资发展监管协议.pdf 16泰海政发〔2023〕42号.pdf 净地情况说明(海陵港).pdf R.现场照片.pdf | ||
| 附件材料 |
|